LÍMITES DE CADA PLAN
Todo lo que incluye cada plan, sin letra chica.
Nidu hace lo mismo en los tres planes. Lo que cambia es cuánto. Acá está todo, y también lo ves dentro de la app, en Planes.
Free$0 |
Plus$249 al mes★ RECOMENDADO |
Premium$499 al mes |
|
|---|---|---|---|
| Lo que más se usa | |||
| Avisos antes de que algo venza por mes | 2 | 20 | 60 |
| Facturas y documentos que Nidu lee y anota por mes | 4 | 30 | 100 |
| Pendientes compartidos | 3 | 5 | 20 |
| Personas por pendiente compartido | hasta 2 | hasta 5 | hasta 10 |
| Búsquedas | |||
| Búsquedas de trabajo por mes | 2 | 15 | 90 |
| Búsquedas de alquiler por mes | 2 | 12 | 90 |
| Lugares y servicios cercanos por mes | 2 | 25 | 60 |
| Investigaciones web por mes | 5 | 60 | 200 |
| Vigilancia de ofertas de trabajo y de alquiler | No incluida | Cada semana | Todos los días |
| Correo y trámites | |||
| Correo conectado: facturas y avisos de quién te escribe | No incluido | Incluido | Incluido |
| Revisiones del seguimiento de trámites por mes | No incluido | 90 | 480 |
| Correos que Nidu redacta y vos confirmás por mes | No incluido | 20 | 100 |
| Hablar con Nidu | |||
| Mensajes por mes | 60 | 800 | 2.500 |
| Audio, en minutos por mes | 20 | 60 | 180 |
| Fotos de ticket o carrito por mes | 5 | 60 | 200 |
| Imágenes que Nidu crea para tu Rincón por mes | 8 | 30 | 80 |
Los límites se renuevan cada mes. Para pasar de plan o darte de baja se lo pedís a Nidu en el chat: el cobro lo hace Mercado Pago y Nidu no guarda los datos de tu tarjeta.
Y manejalo todo desde la app → Instalar
Free$0
Plus$249 al mes
Premium$499 al mes